上一个:LX-2018六线双防区触网网络电子围栏主机 下一个:
符合最新国标的六线主机系列简介
LX-2018六线系列脉冲电子围栏系统是国标改版之后传统电子围栏的升级版,严格执行GB/T 7946-2015《脉冲电子围栏及其安装和安全运行》,稳定性更强、性能更优,开机自检故障,主机防尘防水,是传统脉冲电子围栏的新突破。
走进A-Touch"触网"报警技术
“触网”报警技术,通俗来解释,就是人体触摸报警。该技术最早是应用在司法部门的高度戒备场所的,主要是防止罪犯逃脱并危害到社会,因此,在“触网”报警技术上,国家曾经投放了大量的电子科技力量攻克技术瓶颈,以求使防范设备达到准确的人体探知能力。
早在1997~2000年之间,Lanstar品牌的创始人胡相才先生就在新疆军团武器弹药库项目的相关周界高压脉冲防范产品上大量应用了“触网”报警技术,并得到当地军团的大范围推广和使用。随着技术不断成熟和稳定,Lanstar品牌逐渐进入了司法部门高度戒备场所的推荐产品之列。
从2011到2014年之间,兰星科技为Lanstar品牌先后投入了超过400万研发资金,以突破电子围栏产品脉冲瞬间电流的动态环境特性分析锁定等人体触碰探测技术,可以准确探测人体的触摸或攀爬行为,简称A-Touch“触网”报警技术 。
A-Touch“触网”报警,是一个完善的周界防范体系,它完全且完整的构建一个不可跨越、不可触碰的安全周界新实用概念,由LX-2018“触网”报警型电子围栏主机 + LX控制键盘 + LX系列电子围栏前端等构成整个系统。
LX-2018四线制“触网”报警型电子围栏主机详细参数及特性请您继续往下查看;
参数
1. 外形尺寸
2. 主机型号
系列型号 | 特性说明 |
LX-2018C6C-W | 单防区、六线、触网检测、防剪 |
3. 技术规格
供电及环境参数 | 参数值 | ||
供电电压 | DC 12V | ||
后备电源 | 铅酸电池,内置,12V 7Ah(可选); 后备时间:≥8 小时 | ||
环境特性 | 温度:-25~+70℃ 湿度:≤95% | ||
输出参数 | |||
输出电压峰值 | 高压4.0kV~7.0kV(0.1kv连续可调)/ 低压0.6~1.4kV(0.1kv连续可调) | ||
脉冲电流峰值 | <10A | 脉冲持续时间 | ≤0.1s |
脉冲间隔时间 | 0.8s~2s (可调) | 脉冲输出最大电量 | ≤2.5mC |
脉冲输出最大能量 | ≤5.0J | 系统功耗 | ≤10W |
4. 性能特性
报警类型 | ||
专利报警 | 1. 触网报警 | 2. 防剪报警(防旁路) |
常规报警 | 3. 通讯失败 | 4. 防拆报警 |
5. 短路报警 | 6. 断线报警 | |
技术特性 | ||
单线150米触网探测 | A-Touch 检测技术 | 显示当前供电与通讯状态 |
防剪(防旁路)探测 | 逆程脉冲 检测技术 | 双电压输出
|
自带操作按键操作 | 高压、低压、布撤防、设置、复位 | 蓄电池电量显示
|
实时通讯检测,故障报警 | 高压运行状态下,能明确识别脉冲间隔的变化 | 高压、低压、撤防自动切换 |
开机自检,自动学习
| 联动报警,巡检功能 | 掉电报警,状态记忆 |
ID、电压、灵敏度、报警延时等设置 | 主机自带24条报警记录存储功能 | LED显示屏 |
人性化设计 | ||
外壳材质 | ASA工程塑料(接枝 共聚物) | 该材质抗紫外线、耐高温,常用于卫星天线外壳,高级全天候材质; |
防护能力 | IP55(允许室外安装); | GB4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》; |
开关量输入 | 红外对射、门禁等无缝接入; | 方便对外接设备统一管理; |
方式供电 | DC 12V供电接口/POE供电 | 稳定电压接入更安全; |
安装要求 | ||
防区长度 | 触网报警型电子围栏主机,单个防区 ≤ 150米; | 注意 □ 必须按照左侧安装要求的规则进行系统设计及实施,如不符合该要求使用,有可能出现系统误报。 □ 有疑问请致电供货商或致电我公司售后服务中心。
|
防剪报警型围栏主机,单个防区 ≤ 1000米; | ||
平行线制 | 6 线(或6线的倍数,防区长度按相应倍数缩短); | |
施工特别 注意事项 | 1. 高压线不允许埋地安装; 2. 高压线不允许长距离套管或绑扎施工; |
案例欣赏
某别墅
某轻轨
微信客服1
微信客服2